|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شروع: | تنظیم پارامتر ساده، دکمه کنترل اتوماتیک اضافه کردن و تفریق خودکار یک دکمه | طرح: | طراحی مدولار، ساختار جمع و جور، نگهداری آسان و قابلیت تعویض محصول افزایش یافته است |
---|---|---|---|
کنترل: | صرفه جویی در انرژی کنترل / برده اصلی | نصب و راه اندازی: | نصب سیم کشی ساده |
حفاظت PCB: | اسپری سه ضد رنگ برای محافظت از مدار چاپی هوشمندانه و کارآمد | ||
برجسته: | vfd pump drive,vfd pump control |
کنترل پمپ متغیر فرکانس متغیر ولتاژ هوشمند
هنگامی که سیستم کنترل اتوماتیک آب کار می کند، تجهیزات تغییر فشار لوله شبکه آب را تشخیص می دهند زمانی که مصرف آب از طریق سنسور فشار حساس به فشار بالا نصب شده در شبکه لوله های تامین آب تغییر می کند. هنگامی که فشار فرستنده فشار حداکثر است، فرکانس اینورتر پایین ترین است، موتور پمپ کمترین سرعت، زمانی که فشار فرستنده فشار کوچکترین است، فرکانس اینورتر بالاترین است، سرعت موتور پمپ بالاتر است و فرکانس اینورتر با تغییر مصرف آب تغییر می کند.
پس از اینکه رایانه محاسبه محاسبات را محاسبه کرده و آن را با فشار تنظیم شده مقایسه می کند، فرمان را برای تغییر فرکانس به کنترل کننده ارسال می کند. کنترل کننده سرعت موتور پمپ و تعدادی از پمپ های فعال را با تغییر فرکانس تغییر می دهد، به طور خودکار تنظیم میزان آب و هوای پیک و دره و اطمینان از اینکه فشار شبکه آب لوله های آب ثابت است، تغییر می کند. .
نمودار سیم کشی 1.Stand-alone
تنظیمات 2.parameters
کد مجدد | مقدار پیش فرض | مقدار را تنظیم کنید | شرح |
F0-00 | 1 | 1 | سیستم پمپ تک |
F0-01 | 0.4MPa | مشتری مجموعه | 1. لطفا آن را به درستی بر اساس فشار درخواست شده، واحد MPa، 1MPa = 10bar. |
2. بیشتر خانواده ها از سیستم استفاده می کنند، فشار 0.3 ~ 0.4MPa (3 ~ 4bar) | |||
F0-02 | 80٪ | مشتری مجموعه | بیدار شدن از فشار؛ درصد F0-01 است. |
F0-03 | 0 | 0 | این باید به عنوان "0" در حالی که استفاده از 0 تا 10V فشار سنج از راه دور. |
1 | در صورت استفاده از مبدل فشار 4 ~ 20mA باید آن را به عنوان "1" تنظیم کنید. | ||
F0-04 | 1.6MPa | 1.6MPa | 1. برای تنظیم حداکثر اندازه گیری از مبدل فشار. |
2. این باید به درستی تنظیم شود، در غیر این صورت ممکن است باعث فشار نادرست شود. |
راهنمای انتخاب 3.Select
مدل اینورتر | موتور | جریان ورودی دارای امتیاز (A) | جریان خروجی رتبه (A) | |
کیلووات | HP | |||
1AC 220V ± 15٪ | ||||
KD386-00040S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 |
KD386-00075S2 | 0.75 | 1 | 8.2 | 4 |
KD386-00150S2 | 1.5 | 2 | 14 | 7 |
KD386-00220S2 | 2.2 | 3 | 24 | 9.6 |
KD386-00400S2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
KD386-00550S2 | 5.5 | 7.5 | 45 | 25 |
3AC 220V ± 15٪ | ||||
KD386-00040T2 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 2.3 |
KD386-00075T2 | 0.75 | 1 | 5 | 4 |
KD386-00150T2 | 1.5 | 2 | 9.5 | 7 |
KD386-00220T2 | 2.2 | 3 | 11 | 9.6 |
KD386-00400T2 | 4 | 5 | 20.5 | 17 |
KD386-00550T2 | 5.5 | 7.5 | 27 | 25 |
KD386-00750T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KD386-01100T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KD386-01500T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 |
KD386-01850T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KD386-02200T2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD386-03000T2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD386-03700T2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD386-04500T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD386-05500T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD386-07500T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3AC 380V ± 15٪ | ||||
KD386-00075T4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD386-00150T4 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD386-00220T4 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD386-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD386-00550T4 | 5.5 | 7.5 | 14.6 | 13 |
KD386-00750T4 | 7.5 | 10 | 20.5 | 17 |
KD386-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD386-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD386-01850T4 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37 |
KD386-02200T4 | 22 | 30 | 46.5 | 45 |
KD386-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD386-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD386-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD386-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD386-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD386-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD386-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD386-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD386-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD386-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD386-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD386-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD386-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD386-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD386-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD386-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD386-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD386-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
تماس با شخص: Tim
تلفن: +8618665335699