|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قابلیت اطمینان بالا: | درایو سالم و قابل اطمینان، طراحی مدار حفاظت، طراحی ضد تداخل | کنترل هوشمند: | کنترل بیسیم حلقه بدون سنسور باز |
---|---|---|---|
PID: | ساخته شده در PID با کنترل سرعت 16 | V / F: | تنظیم منحنی V / F چند نقطه ای |
خودخوان: | چرخش پارامتر موتور، خودآموز ثابت | خارجی: | اندازه کوچک فضای نصب را کاهش می دهد |
برجسته: | ac motor vfd,variable ac drive |
1AC AC متغیر فرکانس درایو V / F 0.4KW ~ 185KW 220V ~ 240V
اینورتر سری KD330 یک اینورتر کنترل عملکرد برندهای با عملکرد بالا است.
سیستم کنترل سرعت اینورتر بر اساس نظریه کنترل پیشرفته فنی و ابزار کنترل هوشمند برای دستیابی به پاسخ و ثبات بسیار بالا است.
اندازه کوچک، دقت بالا، عملیات آسان، قابلیت اطمینان بالا، حفاظت چند لایه از تجهیزات، بهتر از هر حالت قبلی تنظیم سرعت.
مورد | شاخص فنی | مشخصات |
ورودی | ولتاژ ورودی | 1AC 220 ~ 240V ± 15٪ |
فرکانس ورودی | 50 / 60Hz ± 5٪ | |
خروجی | فرکانس خروجی | 0 ~ 6000 هرتز |
ولتاژ خروجی | 0 ~ ولتاژ ورودی نامشخص | |
ویژگی های کنترل | حالت کنترل | کنترل V / F |
کنترل بردار بدون حسگر | ||
کنترل گشتاور | ||
حالت عملیاتی عملیات | کنترل صفحه کلید | |
کنترل ترمینال | ||
کنترل ارتباط سریال (Modbus) | ||
حالت تنظیم فرکانس | تنظیمات دیجیتال، تنظیمات آنالوگ، تنظیم فرکانس پالس، تنظیم ارتباطات سریال، تنظیم سرعت چند مرحله و PLC ساده، تنظیم PID، و غیره این تنظیمات فرکانس را می توان در حالت های مختلف ترکیب و تعویض کرد. | |
دقت کنترل سرعت | ± 0.5٪ (SVC) | |
شروع گشتاور | 0.5Hz / 180٪ (SVC)؛ 1Hz / 150٪ (V / f) | |
فرکانس حامل | درجه حرارت و بار ویژگی های 0.5 ~ 16.0kHz، به صورت خودکار با توجه به تنظیم شده است | |
دقت فرکانس | تنظیم دیجیتال: 0.01HZ | |
تنظیم آنالوگ: حداکثر فرکانس × 0.05٪ | ||
حالت شتاب / تسریع | خط راست / S منحنی؛ چهار نوع زمان شتاب / کاهش سرعت، محدوده: 0.0s ~ 65000s | |
تقویت گشتاور | افزایش خودکار گشتاور؛ دستی افزایش گشتاور: 0.1٪ ~ 30.0 | |
واحد ترمز | ساخته شده در استاندارد | |
ترمز DC | ترمز DC هنگام شروع و توقف | |
فرکانس ترمز DC: حداکثر فرکانس 0.0Hz | ||
زمان ترمز: 0.0s ~ 25.0s | ||
عملیات یوگا | فرکانس عمل Jog: حداکثر فرکانس 0.0Hz | |
زمان شتاب / کاهش سرعت Jog: 0.1 ثانیه ~ 3600.0s | ||
PLC ساده و عملیات سرعت چند مرحله ای | این می تواند حداکثر 16 سرعت چند مرحله ای را از طریق PLC داخلی یا ترمینال کنترل اجرا کند. | |
ساخته شده در PID | ساخته شده در کنترل PID به راحتی پیاده سازی کنترل حلقه نزدیک پارامترهای فرایند (مانند فشار، دما، جریان، و غیره) | |
تنظیم ولتاژ اتوماتیک | وقتی ولتاژ ورودی نوسان یابد، ولتاژ خروجی را به طور خودکار حفظ کنید | |
تابع کنترل | کنترل گشتاور | کنترل گشتاور بدون PG |
کنترل فرکانس تکان دادن | کنترل فرکانس مثلثی چندگانه، ویژه برای نساجی | |
کنترل زمان / طول / شمارش | تابع کنترل زمان / طول / شمارش | |
کنترل بیش از حد ولتاژ و جریان بیش از حد فعلی | جریان و ولتاژ را به طور خودکار در طول فرایند در حال اجرا محدود کنید، از وقوع بیش از حد جریان و بیش از حد ولتاژ جلوگیری کنید | |
عملکرد حفاظت از گسل | حفاظت جامع شامل بیش از حد جریان، بیش از حد ولتاژ، ولتاژ پایین، بیش از حد، فاز پیش فرض، بارگذاری، میانبر و غیره می تواند داده های عملکرد دقیق را در حالی که خرابی اتفاق می افتد ضبط کند. | |
پایانه های ورودی / خروجی | پایانه های ورودی | ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی: 7 ورودی های چند منظوره، یکی می تواند به عنوان ورودی پالس با سرعت بالا کار کند. 3 ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی: AI1، AI2، AI3: 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA |
پایانه های خروجی | 2 خروجی رله | |
2 خروجی کلکتور باز | ||
2 خروجی آنالوگ، 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA | ||
پایانه های ارتباطی | رابط کاربری استاندارد رابط RS485 را پشتیبانی می کند، پروتکل ارتباط MODBUS-RTU را پشتیبانی می کند | |
محیط | دمای محیط | -10 ~ 50 درجه سانتی گراد، بدون آفتاب مستقیم. |
رطوبت | 90٪ RH یا کمتر (غیر متراکم) | |
ارتفاع | ≤ 1000M: توان خروجی خروجی،> 1000M: خروجی کاهش یافته است | |
دمای ذخیره سازی | -20 ~ 60 درجه سانتی گراد | |
مدل | موتور | جریان ورودی دارای امتیاز (A) | جریان خروجی رتبه (A) | |
KW | HP | |||
1AC 220 ~ 240V ± 15٪ | ||||
KD330-00040S2 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |
KD330-00075S2 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD330-00150S2 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD330-00220S2 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD330-00400S2 | 4 | 5 | 20.6 | 17 |
KD330-00550S2 | 5.5 | 7.5 | 26 | 25 |
KD330-00750S2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KD330-01100S2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KD330-01500S2 | 15 | 20 | 62 | 60 |
KD330-01850S2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KD330-02200S2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD330-03000S2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD330-03700S2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD330-04500S2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD330-05500S2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD330-07500S2 | 75 | 100 | 310 | 304 |
KD330-09000S2 | 90 | 125 | 365 | 350 |
KD330-11000S2 | 110 | 150 | 430 | 426 |
KD330-13200S2 | 132 | 175 | 531 | 520 |
KD330-16000S2 | 160 | 210 | 620 | 585 |
KD330-18500S2 | 185 | 250 | 665 | 650 |
تماس با شخص: Tim
تلفن: +8618665335699